Les tarifs par semaine et Courts séjours
Hiver
Périodes Hiver | Basse Saison | Vacances scolaires |
---|---|---|
Apt 5 (1 chambre ) 2/4 pers | 380 € | 480 € |
Apt 6 (1 chambre ) 2/4 pers | 390 € | 500 € |
Apt 8 (2 chambres ) 2/4 pers | 430 € | 550 € |
Apt 3 (2 chambres ) 4/6 pers | 450 € | 570 € |
Apt 1 (2 chambres ) 4/6 pers | 450 € | 570 € |
Apt 7 (3 chambres ) 4/9 pers | 820 € | 1000 € |
Courts séjours
en basse saison hiver uniquement
Hautes Saison (Nous consulter )
Nombre de nuits |
2/4 personnes |
4/6 personnes (n°1, n°3 et n°8) |
---|---|---|
2 nuits | 170 € | 200 € |
3 nuits | 220 € | 250 € |
4 nuits | 270 € | 300 € |
5 nuits | 320 € | 350 € |
6 nuits | 370 € | 400 € |
Été
Courts séjour a partir de 2 nuits (Nous consulter )
La semaine à - 10% sur tous les appartements entre le 25/06 et le 06 /07/2024
Période été | Basse saison | Du 01 au 13/07 et du 24 au 30/08 | Du 13/07 au 24/08 |
---|---|---|---|
Apt 5 (1 chambre ) 2/4 pers | 340 € | 440 € | 460 € |
Apt 6 (1 chambre )2/4 pers | 360 € | 460 € | 480 € |
Apt 8 (2 chambres ) 2/4 pers | 400 € | 500 € | 520 € |
Apt 3 (2 chambres ) 4/6 pers | 400 € | 510 € | 540 € |
Apt 1 (2 chambres ) 4/6 pers | 400 € | 510 € | 540 € |
Apt 7 (3 chambres ) 4/9 pers | 560 € | 700 € | 760 € |
Cures (21 jours)
Périodes | Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre | Entre le 22/06 et le 13/07/2023 |
---|---|---|
Appartement n°5 | 620 € | 970 € |
Appartement n° 6 | 640 € | 1000 € |
Appartements n°1, 3 et 8 | 680 € | 1250 € |
|
-- |
Périodes
HIVER
ÉTÉ