Les tarifs par semaine et Courts séjours
Hiver 2025/2026
Périodes Hiver | Basse Saison | Vacances scolaires |
---|---|---|
Apt 5 (1 chambre ) 2/4 pers | 390 € | 490 € |
Apt 6 (1 chambre ) 2/4 pers | 400 € | 550 € |
Apt 8 (2 chambres ) 2/4 pers | 430 € | 580 € |
Apt 3 (2 chambres ) 4/6 pers | 450 € | 600 € |
Apt 1 (2 chambres ) 4/6 pers | 450 € | 600 € |
Apt 7 (3 chambres ) 4/9 pers | 820 € | 1000 € |
Courts séjours
en basse saison hiver uniquement
Hautes Saison (Nous consulter )
Nombre de nuits |
2/4 personnes |
4/6 personnes (n°1, n°3 et n°8) |
---|---|---|
2 nuits | 180 € | 210 € |
3 nuits | 240 € | 280 € |
4 nuits | 320 € | 360 € |
5 nuits | 360 € | 400 € |
6 nuits | 390 € | 420 € |
Été
Courts séjour a partir de 2 nuits (Nous consulter )
2 semaines à - 10% sur tous les appartements en basse saison
Période été | Basse saison | Du 01 au 13/07/25 et du 24 au 30/08/25 | Du 13/07/25 au 24/08/25 |
---|---|---|---|
Apt 5 (1 chambre ) 2/4 pers | 340 € | 440 € | 460 € |
Apt 6 (1 chambre )2/4 pers | 360 € | 470 € | 490 € |
Apt 8 (2 chambres ) 2/4 pers | 400 € | 500 € | 520 € |
Apt 3 (2 chambres ) 4/6 pers | 400 € | 520 € | 550 € |
Apt 1 (2 chambres ) 4/6 pers | 400 € | 520 € | 550 € |
Apt 7 (3 chambres ) 4/9 pers | 600 € | 780 € | 850 € |
Cures (21 jours)
Périodes | Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre | Entre le 21/06 et le 12/07/2025 | Entre le 12/07 au 30/08/2025 |
---|---|---|---|
Appartement n°5 | 650 € | 950 € | 1200 € |
Appartement n° 6 | 660 € | 990 € | 1400 € |
Appartements n°1, 3 et 8 | 700 € | 1250 € | 1600 € |
|
-- |
Périodes
HIVER
ÉTÉ